| Избирачко место | 10 часот | Процент |
| 2796 | 23 | 4,27% |
| 2796/1 | 9 | 1,69% |
| 2797 | 19 | 3,88% |
| 2797/1 | 33 | 6,43% |
| 2798 | 29 | 6,50% |
| 2799 | 42 | 5,18% |
| 2800 | 32 | 3,93% |
| 2801 | 24 | 3,19% |
| 2802 | 35 | 3,13% |
| 2803 | 15 | 5,08% |
| 2804 | 14 | 3,91% |
| 2805 | 33 | 5,19% |
| 2805/1 | 59 | 10,00% |
| 2806 | 31 | 6,08% |
| 2806/1 | 35 | 6,52% |
| 2807 | 36 | 4,60% |
| 2808 | 45 | 6,01% |
| 2809 | 57 | 13,07% |
| 2810 | 52 | 7,40% |
| 2811 | 40 | 5,84% |
| 2812 | 30 | 5,42% |
| 2813 | 38 | 6,70% |
| 2814 | 19 | 5,29% |
| 2815 | 59 | 15,57% |
| 2816 | 24 | 5,33% |
| 2817 | 52 | 8,47% |
| 2818 | 21 | 6,69% |
| 2822 | 20 | 7,66% |
| 2828 | 19 | 2,08% |
| 2830 | 18 | 2,84% |
| 2831 | 11 | 1,72% |
| 2832 | 41 | 4,46% |
| 2833 | 20 | 4,12% |
| 2834 | 16 | 3,43% |
| 2835 | 36 | 10,78% |
| 2836 | 21 | 6,10% |
| 2837 | 31 | 13,03% |
| 2838 | 19 | 7,51% |
| 2839 | 42 | 6,91% |
| 2840 | 13 | 6,25% |
| 2841 | 24 | 6,08% |
| 2842 | 36 | 5,44% |
| 2842/1 | 40 | 5,98% |
| 2843 | 34 | 6,65% |
| 2843/1 | 34 | 5,70% |
| 2844 | 29 | 4,46% |
| 2844/1 | 25 | 4,07% |
| 2845 | 65 | 7,00% |
| 2846 | 50 | 5,10% |
| 2847 | 35 | 5,52% |
| 2847/1 | 39 | 7,50% |
| 2848 | 29 | 7,88% |
| 2849 | 22 | 4,71% |
| 2850 | 22 | 5,09% |
| 2851 | 25 | 6,48% |
| 2852 | 10 | 3,72% |
| 2853 | 22 | 6,03% |
| 2854 | 46 | 6,22% |
| 2855 | 50 | 6,22% |
| 2856 | 44 | 5,92% |
| 2857 | 32 | 5,10% |
| 2858 | 12 | 4,43% |
| 2859 | 25 | 7,10% |
| 2860 | 40 | 4,87% |
| 2861 | 30 | 5,56% |
| 2861/1 | 23 | 3,72% |
| 2862 | 32 | 4,64% |
| 2863 | 38 | 6,40% |
| 2864 | 16 | 4,03% |
| 2865 | 53 | 7,88% |
| 2866 | 28 | 4,14% |
| 2867 | 26 | 4,25% |
| 2867/1 | 27 | 6,67% |
| 2868 | 30 | 6,00% |
| 2870 | 24 | 3,63% |
| 2870/1 | 38 | 7,31% |
| 2871 | 26 | 4,63% |
| 2871/1 | 26 | 5,64% |
| ВКУПНО | 2420 | |
| % | 5,56% |
ЛИНКОВИ
КОНТАКТ
Адреса: ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54
Телефон: +389 02 3 244 744
Е-маил: [email protected]
www: https://sec.mk
СТАРИ ВЕБ СТРАНИЦИ
Copyright © 2023 | State Election Commission
Оваа веб страница / платформа е изработена во рамките на проектот „Поддршка на изборни реформи” на Владата на Швајцарија, имплементиран од Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС). Искажаните ставови, мислења и содржини во оваа веб страница / платформа не мора да ги отсликуваат ставовите на донаторот, проектот или имплементаторот.
