Избирачко место 13 часот Процент
2796 96 17,81%
2796/1 95 17,79%
2797 93 18,98%
2797/1 111 21,64%
2798 92 20,63%
2799 157 19,36%
2800 176 21,60%
2801 104 13,83%
2802 161 14,38%
2803 62 21,02%
2804 75 20,95%
2805 137 21,54%
2805/1 148 25,08%
2806 94 18,43%
2806/1 125 23,28%
2807 141 18,03%
2808 138 18,42%
2809 145 33,26%
2810 200 28,45%
2811 140 20,44%
2812 117 21,12%
2813 125 22,05%
2814 95 26,46%
2815 97 25,59%
2816 112 24,89%
2817 210 34,20%
2818 83 26,43%
2822 47 18,01%
2828 77 8,43%
2830 81 12,80%
2831 68 10,61%
2832 125 13,59%
2833 78 16,05%
2834 87 18,63%
2835 69 20,66%
2836 65 18,90%
2837 81 34,03%
2838 67 26,48%
2839 160 26,32%
2840 61 29,33%
2841 128 32,41%
2842 120 18,13%
2842/1 131 19,58%
2843 122 23,87%
2843/1 128 21,48%
2844 130 20,00%
2844/1 122 19,87%
2845 204 21,96%
2846 178 18,16%
2847 128 20,19%
2847/1 115 22,12%
2848 123 33,42%
2849 109 23,34%
2850 129 29,86%
2851 95 24,61%
2852 66 24,54%
2853 86 23,56%
2854 150 20,27%
2855 185 23,01%
2856 195 26,24%
2857 145 23,09%
2858 74 27,31%
2859 81 23,01%
2860 194 23,63%
2861 110 20,37%
2861/1 142 22,98%
2862 116 16,84%
2863 141 23,74%
2864 100 25,19%
2865 160 23,77%
2866 148 21,86%
2867 101 16,50%
2867/1 101 24,94%
2868 108 21,60%
2870 82 12,39%
2870/1 89 17,12%
2871 65 11,57%
2871/1 47 10,20%
     
ВКУПНО 9043  
     
% = 20,76%  
Skip to content