Избирачко место 18 часот Процент
2796 191 35,44%
2796/1 118 22,10%
2797 206 42,04%
2797/1 228 44,44%
2798 180 40,36%
2799 277 34,16%
2800 229 28,10%
2801 220 29,26%
2802 309 27,59%
2803 107 36,27%
2804 112 31,28%
2805 235 36,95%
2805/1 256 43,39%
2806 160 31,37%
2806/1 212 39,48%
2807 278 35,55%
2808 299 39,92%
2809 225 51,61%
2810 330 46,94%
2811 255 37,23%
2812 229 41,34%
2813 221 38,98%
2814 157 43,73%
2815 181 47,76%
2816 185 41,11%
2817 310 50,49%
2818 137 43,63%
2822 82 31,42%
2828 162 17,74%
2830 146 23,06%
2831 105 16,38%
2832 239 25,98%
2833 143 29,42%
2834 139 29,76%
2835 113 33,83%
2836 128 37,21%
2837 112 47,06%
2838 108 42,69%
2839 284 46,71%
2840 92 44,23%
2841 197 49,87%
2842 243 36,71%
2842/1 234 34,98%
2843 196 38,36%
2843/1 193 32,38%
2844 262 40,31%
2844/1 203 33,06%
2845 371 39,94%
2846 305 31,12%
2847 249 39,27%
2847/1 169 32,50%
2848 178 48,37%
2849 207 44,33%
2850 200 46,30%
2851 160 41,45%
2852 109 40,52%
2853 135 36,99%
2854 273 36,89%
2855 359 44,65%
2856 321 43,20%
2857 284 45,22%
2858 111 40,96%
2859 142 40,34%
2860 324 39,46%
2861 189 35,00%
2861/1 245 39,64%
2862 249 36,14%
2863 238 40,07%
2864 176 44,33%
2865 271 40,27%
2866 298 44,02%
2867 228 37,25%
2867/1 162 40,00%
2868 203 40,60%
2870 142 21,45%
2870/1 107 20,58%
2871 101 17,97%
2871/1 75 16,27%
     
ВКУПНО 15809  
     
% = 36,29%  
Skip to content