| Општина | Број на жени | Број на мажи | Вкупно |
| АЕРОДРОМ | 17.075 | 15.753 | 32.828 |
| АРАЧИНОВО | 2.139 | 2.991 | 5.130 |
| БЕРОВО | 3.042 | 3.059 | 6.101 |
| БИТОЛА | 17.961 | 18.791 | 36.752 |
| БОГДАНЦИ | 1.893 | 1.926 | 3.819 |
| БОГОВИЊЕ | 4.972 | 5.726 | 10.698 |
| БОСИЛОВО | 2.793 | 3.290 | 6.083 |
| БРВЕНИЦА | 3.427 | 3.795 | 7.222 |
| БУТЕЛ | 7.891 | 8.586 | 16.477 |
| ЦЕНТАР | 11.832 | 10.329 | 22.161 |
| ЦЕНТАР ЖУПА | 751 | 822 | 1.573 |
| ЧАИР | 14.463 | 15.476 | 29.939 |
| ЧАШКА | 2.053 | 2.386 | 4.439 |
| ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО | 1.359 | 1.580 | 2.939 |
| ЧУЧЕР – САНДЕВО | 2.390 | 2.957 | 5.347 |
| ДЕБАР | 3.700 | 4.219 | 7.919 |
| ДЕБРЦА | 1.122 | 1.323 | 2.445 |
| ДЕЛЧЕВО | 3.627 | 3.814 | 7.441 |
| ДЕМИР ХИСАР | 1.747 | 2.059 | 3.806 |
| ДЕМИР КАПИЈА | 1.006 | 1.137 | 2.143 |
| ДОЈРАН | 898 | 986 | 1.884 |
| ДОЛНЕНИ | 2.901 | 3.735 | 6.636 |
| ГАЗИ БАБА | 12.692 | 13.964 | 26.656 |
| ГЕВГЕЛИЈА | 5.515 | 5.418 | 10.933 |
| ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 9.211 | 9.343 | 18.554 |
| ГОСТИВАР | 12.863 | 14.352 | 27.215 |
| ГРАДСКО | 775 | 902 | 1.677 |
| ИЛИНДЕН | 3.831 | 4.145 | 7.976 |
| ЈЕГУНОВЦЕ | 2.139 | 2.473 | 4.612 |
| КАРБИНЦИ | 901 | 1.071 | 1.972 |
| КАРПОШ | 15.301 | 13.777 | 29.078 |
| КАВАДАРЦИ | 9.050 | 9.091 | 18.141 |
| КИЧЕВО | 11.810 | 13.570 | 25.380 |
| КИСЕЛА ВОДА | 13.160 | 12.690 | 25.850 |
| КОЧАНИ | 6.949 | 7.028 | 13.977 |
| КОНЧЕ | 813 | 997 | 1.810 |
| КРАТОВО | 1.972 | 2.185 | 4.157 |
| КРИВА ПАЛАНКА | 5.265 | 5.408 | 10.673 |
| КРИВОГАШТАНИ | 1.268 | 1.562 | 2.830 |
| КРУШЕВО | 2.320 | 2.637 | 4.957 |
| КУМАНОВО | 20.845 | 21.595 | 42.440 |
| ЛИПКОВО | 4.574 | 5.751 | 10.325 |
| ЛОЗОВО | 657 | 740 | 1.397 |
| МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА | 1.621 | 1.921 | 3.542 |
| МАКЕДОНСКИ БРОД | 1.498 | 1.766 | 3.264 |
| МАВРОВО И РОСТУШЕ | 1.290 | 1.780 | 3.070 |
| МОГИЛА | 1.487 | 1.840 | 3.327 |
| НЕГОТИНО | 4.388 | 4.452 | 8.840 |
| НОВАЦИ | 793 | 967 | 1.760 |
| НОВО СЕЛО | 2.077 | 2.434 | 4.511 |
| ОХРИД | 12.633 | 12.920 | 25.553 |
| ПЕХЧЕВО | 1.117 | 1.233 | 2.350 |
| ПЕТРОВЕЦ | 2.030 | 2.433 | 4.463 |
| ПЛАСНИЦА | 739 | 1.182 | 1.921 |
| ПРИЛЕП | 14.207 | 14.685 | 28.892 |
| ПРОБИШТИП | 3.817 | 4.107 | 7.924 |
| РАДОВИШ | 4.579 | 5.119 | 9.698 |
| РАНКОВЦЕ | 909 | 1.017 | 1.926 |
| РЕСЕН | 3.490 | 3.936 | 7.426 |
| РОСОМАН | 1.132 | 1.253 | 2.385 |
| САРАЈ | 8.583 | 10.427 | 19.010 |
| ШТИП | 10.608 | 10.250 | 20.858 |
| ШУТО ОРИЗАРИ | 3.799 | 4.899 | 8.698 |
| СОПИШТЕ | 1.371 | 1.735 | 3.106 |
| СТАРО НАГОРИЧАНЕ | 816 | 1.075 | 1.891 |
| СТРУГА | 12.288 | 13.464 | 25.752 |
| СТРУМИЦА | 12.992 | 13.086 | 26.078 |
| СТУДЕНИЧАНИ | 3.299 | 4.780 | 8.079 |
| СВЕТИ НИКОЛЕ | 3.655 | 3.671 | 7.326 |
| ТЕАРЦЕ | 4.444 | 5.096 | 9.540 |
| ТЕТОВО | 20.219 | 20.951 | 41.170 |
| ВАЛАНДОВО | 2.823 | 3.087 | 5.910 |
| ВАСИЛЕВО | 2.581 | 3.003 | 5.584 |
| ВЕЛЕС | 9.278 | 9.626 | 18.904 |
| ВЕВЧАНИ | 734 | 725 | 1.459 |
| ВИНИЦА | 3.924 | 4.010 | 7.934 |
| ВРАПЧИШТЕ | 3.019 | 3.761 | 6.780 |
| ЗЕЛЕНИКОВО | 1.045 | 1.270 | 2.315 |
| ЖЕЛИНО | 5.025 | 5.281 | 10.306 |
| ЗРНОВЦИ | 626 | 655 | 1.281 |
| Вкупно | 419.889 | 447.336 | 867.225 |
*Статистичките податоци за излезност по општини по пол се превземни од биометриските уреди од Локалните избори во Република Северна Македонија, спроведени на 19 октомври 2025 година
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


