| Komuna | Numri i femrave | Numri i meshkujve | Gjithsej |
| AERODROM | 17.075 | 15.753 | 32.828 |
| HARAÇINË | 2.139 | 2.991 | 5.130 |
| BEROVË | 3.042 | 3.059 | 6.101 |
| MANASTIR | 17.961 | 18.791 | 36.752 |
| BOGDANCI | 1.893 | 1.926 | 3.819 |
| BOGOVINJË | 4.972 | 5.726 | 10.698 |
| BOSILLOVË | 2.793 | 3.290 | 6.083 |
| BËRVENICË | 3.427 | 3.795 | 7.222 |
| BUTEL | 7.891 | 8.586 | 16.477 |
| QENDËR | 11.832 | 10.329 | 22.161 |
| QENDRA ZHUPË | 751 | 822 | 1.573 |
| ÇAIR | 14.463 | 15.476 | 29.939 |
| ÇASHKË | 2.053 | 2.386 | 4.439 |
| ÇESHINOVË – OBLESHEVË | 1.359 | 1.580 | 2.939 |
| ÇUÇER-SANDEVO | 2.390 | 2.957 | 5.347 |
| DIBËR | 3.700 | 4.219 | 7.919 |
| DEBËRCË | 1.122 | 1.323 | 2.445 |
| DELÇEVO | 3.627 | 3.814 | 7.441 |
| DEMIR HISAR | 1.747 | 2.059 | 3.806 |
| DEMIR KAPIJA | 1.006 | 1.137 | 2.143 |
| DOJRAN | 898 | 986 | 1.884 |
| DOLLNENI | 2.901 | 3.735 | 6.636 |
| GAZI BABA | 12.692 | 13.964 | 26.656 |
| GJEVGJELI | 5.515 | 5.418 | 10.933 |
| GJORÇE PETROV | 9.211 | 9.343 | 18.554 |
| GOSTIVAR | 12.863 | 14.352 | 27.215 |
| GRADSKO | 775 | 902 | 1.677 |
| ILINDEN | 3.831 | 4.145 | 7.976 |
| JEGUNOVCË | 2.139 | 2.473 | 4.612 |
| KARBINCI | 901 | 1.071 | 1.972 |
| KARPOSH | 15.301 | 13.777 | 29.078 |
| KAVADARCI | 9.050 | 9.091 | 18.141 |
| KËRÇOVË | 11.810 | 13.570 | 25.380 |
| KISELLA VODA | 13.160 | 12.690 | 25.850 |
| KOÇANI | 6.949 | 7.028 | 13.977 |
| KONÇE | 813 | 997 | 1.810 |
| KRATOVË | 1.972 | 2.185 | 4.157 |
| KRIVA PALLANKË | 5.265 | 5.408 | 10.673 |
| KRIVOGASHTANI | 1.268 | 1.562 | 2.830 |
| KRUSHEVË | 2.320 | 2.637 | 4.957 |
| KUMANOVË | 20.845 | 21.595 | 42.440 |
| LIPKOVË | 4.574 | 5.751 | 10.325 |
| LLOZOVË | 657 | 740 | 1.397 |
| MAKEDONSKA KAMENICA | 1.621 | 1.921 | 3.542 |
| MAKEDONSKI BROD | 1.498 | 1.766 | 3.264 |
| MAVROVË DHE ROSTUSHË | 1.290 | 1.780 | 3.070 |
| MOGILLË | 1.487 | 1.840 | 3.327 |
| NEGOTINË | 4.388 | 4.452 | 8.840 |
| NOVACI | 793 | 967 | 1.760 |
| NOVO SELO | 2.077 | 2.434 | 4.511 |
| OHËR | 12.633 | 12.920 | 25.553 |
| PEHÇEVË | 1.117 | 1.233 | 2.350 |
| PETROVEC | 2.030 | 2.433 | 4.463 |
| PLLASNICË | 739 | 1.182 | 1.921 |
| PRILEP | 14.207 | 14.685 | 28.892 |
| PROBISHTIP | 3.817 | 4.107 | 7.924 |
| RADOVISH | 4.579 | 5.119 | 9.698 |
| RANKOVCE | 909 | 1.017 | 1.926 |
| RESNJË | 3.490 | 3.936 | 7.426 |
| ROSOMAN | 1.132 | 1.253 | 2.385 |
| SARAJ | 8.583 | 10.427 | 19.010 |
| SHTIP | 10.608 | 10.250 | 20.858 |
| SHUTO ORIZARË | 3.799 | 4.899 | 8.698 |
| SOPISHTË | 1.371 | 1.735 | 3.106 |
| STARO NAGORIÇANE | 816 | 1.075 | 1.891 |
| STRUGË | 12.288 | 13.464 | 25.752 |
| STRUMICË | 12.992 | 13.086 | 26.078 |
| STUDENIÇAN | 3.299 | 4.780 | 8.079 |
| SHËN NIKOLE | 3.655 | 3.671 | 7.326 |
| TEARCË | 4.444 | 5.096 | 9.540 |
| TETOVË | 20.219 | 20.951 | 41.170 |
| VALANDOVË | 2.823 | 3.087 | 5.910 |
| VASILEVË | 2.581 | 3.003 | 5.584 |
| VELES | 9.278 | 9.626 | 18.904 |
| VEVÇANI | 734 | 725 | 1.459 |
| VINICË | 3.924 | 4.010 | 7.934 |
| VRAPÇISHTË | 3.019 | 3.761 | 6.780 |
| ZELENIKOVË | 1.045 | 1.270 | 2.315 |
| ZHELINË | 5.025 | 5.281 | 10.306 |
| ZËRNOVCI | 626 | 655 | 1.281 |
| Gjithsej | 419.889 | 447.336 | 867.225 |
* Të dhënat statistikore për daljen nëpër komunat sipas gjinisë janë marrë nga pajisjet biometrike nga Zgjedhjet Lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të mbajtura më 19 tetor 2025
KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE


